===== TABLE: banner =====
#COLS: banner_id|banner_image|banner_title1|banner_title2|status|text_color|ORDER_BY
2 img/slides/slide-3-3.jpg Al Quran And say not of those who are slain in God’s cause, “They are dead”: nay, they are alive ~ 1 #fff 3
5 img/slides/exxxxxxxxxxxxx.jpg Ex-CFC vist HQRs Federal Constabulary Peshawar 1 #fff 6
7 img/slides/federal.jpg Headquarter Federal Constabulary Peshawar office 1 2
9 img/slides/ex_cfc.jpg Plant for Pakistan Day F.C Headquarters Peshawar. 1 4
10 img/slides/feneral.jpg shuhada Funeral Police officers 1 5
11 img/slides/ex_cfc.jpg Yadargar Shuhada CHQ Peshawar 1 7
12 img/slides/award.jpg Prize Distribution Award distribution 1 4
13 img/slides/slide_for_rep_copy_ddddddddddddd.jpg Federal Constabulary QRF Quick Response Force 1 5
14 img/slides/qrf.jpg Federal Constabulary QRF Training Center 1 6
19 img/slides/28oct022.jpg . . 1 5
#ROWS: 10
===== TABLE: cfc_bio_data =====
#COLS: biodata_id|cfc_name|detail|born|awards|Allegiance|Years_of_service|rank|cfc_picture|flag
1 Moazzam Jah Ansari
Moazzam Jah Ansari ( ???? ??? ????????) is an officer of the Police Service of \n Pakistan who serves in BPS-21 grade (second highest attainable rank for a serving officer) as the Commandant \n of the Frontier Constabulary (CFC/IGFC). Previously, Ansari served as the Inspector General \n of Balochistan Police, Pakistan from October 2017 to June 2018.Ansari holds a master \n s degree in International Relations and is the recipient of Quaid e Azam Police Medal (QPM), The highest police gallantry award of the country and has also been awarded the UN police medal. \n He is a graduate of the National Defense University Islamabad. Ansari has previously served as \n the Joint Director General Intelligence Bureau (Balochistan), Deputy Inspecter General (DIG) \n Gwadar and Director FIA in Sindh. He has also held various command positions including \n Senior Superintendent of Police in Punjab, \nKPK and Sindh.
1965 Quaid-e-Azam Police Medal , (QPM) UN Police Medal (UNPM) Pakistan 1989-Present Inspector General of Police ./img/cmd.jpg 0
2 Moazzam Jah Ansari Moazzam Jah Ansari ( ???? ??? ????????) is an officer of the Police Service of \n Pakistan who serves in BPS-21 grade (second highest attainable rank for a serving officer) as the Commandant \n of the Frontier Constabulary (CFC/IGFC). Previously, Ansari served as the Inspector General \n of Balochistan Police, Pakistan from October 2017 to June 2018.Ansari holds a master \n s degree in International Relations and is the recipient of Quaid e Azam Police Medal (QPM), The highest police gallantry award of the country and has also been awarded the UN police medal. \n He is a graduate of the National Defense University Islamabad. Ansari has previously served as \n the Joint Director General Intelligence Bureau (Balochistan), Deputy Inspecter General (DIG) \n Gwadar and Director FIA in Sindh. He has also held various command positions including \n Senior Superintendent of Police in Punjab, \nKPK and Sindh.
1965 Quaid-e-Azam Police Medal , (QPM) UN Police Medal (UNPM) Pakistan 1989-Present Inspector General of Police 0
3 MR.SALAHUDDIN KHAN MEHSUD MR.SALAHUDDIN KHAN MEHSUD is an officer of the Police Service of Pakistan who is serving in BPS-21 grade as the Commandant of the Frontier Constabulary Khyber Pakhtunkhwa (CFC/IGFC). Previously, MR.SALAHUDDIN KHAN MEHSUD has served as the Inspector General of Azad Jammu & Kashmir (AJK) Police and Inspector General of Khyber Pakhtunkhwa (KPK) Police. 1965 Pakistan 1989-Present Inspector General of Police ./img/cmd.jpg 0
7 Moazzam Jah Ansari Moazzam Jah Ansari is a distinguished officer of the Police Service of Pakistan, currently serving in the BPS-22 grade, the highest attainable rank for an active officer, as the Commandant of the Frontier Constabulary (CFC). Before rejoining the FC for the second term as Commandant, Mr. Ansari served with distinction as the Inspector General of Police (IGP) in Khyber Pakhtunkhwa (KP) and as the Inspector General of Balochistan Police, Pakistan.\nMr. Ansari earned a master's degree in International Relations and is a proud graduate of the National Defense University Islamabad. His contributions to the service have been recognized by the highest police gallantry award of the country, the Quaid e Azam Police Medal (QPM), and he has also been the recipient of the UN police medal.\nHis illustrious career includes serving as the Joint Director General of the Intelligence Bureau (Balochistan), Deputy Inspector General (DIG) Gwadar, and Director of the Federal Investigation Agency (FIA). He has also held various key posts in the police of four provinces, Frontier Constabulary, Intelligence Bureau, and Federal Investigation Agency.
\n 1965 Quaid-e-Azam Police Medal , (QPM) UN Police Medal (UNPM) Pakistan Inspector General of Police ./img/muazzam_sb.jpg 1
#ROWS: 4
===== TABLE: ci_sessions =====
#COLS: id|ip_address|timestamp|data
gbbckg3t36rf8ufksc4j21fbs3otpcul 74.7.229.115 1792715156 __ci_last_regenerate|i:1792715156;
4pb7pt18j49546lnrfn8sq4p1mbpgmku 35.188.69.123 1792715271 __ci_last_regenerate|i:1792715270;
rdcsp46k0alulqa9gvk334c989tmb7jt 74.7.229.117 1792715379 __ci_last_regenerate|i:1792715378;
m24khr1f6o9ma2o7caotdjp2t4tm5o11 74.7.243.17 1792715387 __ci_last_regenerate|i:1792715387;
j27g0e3st1lc9l9fscia41969cafq94c 74.7.229.186 1792715457 __ci_last_regenerate|i:1792715457;
v9iloa3jaumvu6jhdhq9p2bgebtcqt12 103.72.3.226 1792715742 __ci_last_regenerate|i:1792715742;
ng35epgeu6qisi88v62fnldkknh4l7lm 104.251.93.150 1792715766 __ci_last_regenerate|i:1792715766;
bdm4aqmepoafdhfic5kh2gnuucp5j1mg 74.7.229.117 1792715826 __ci_last_regenerate|i:1792715826;
pj3g9sste8g7oatu8503pf62qdmr4imd 74.7.229.186 1792715865 __ci_last_regenerate|i:1792715864;
8kq9hlqjqel32bkikq2557evsb9hj3h0 66.249.66.70 1792715950 __ci_last_regenerate|i:1792715950;
5kdtmi7m88lq298ojttucpmaegs3aov6 157.55.39.192 1792716064 __ci_last_regenerate|i:1792716064;
62o7eknfcmd0pgubj8mod0sefmla30u0 74.7.229.115 1792716291 __ci_last_regenerate|i:1792716291;
fu7unfs83a3mdpug2uu6q1vp08a7m3pu 74.7.243.30 1792716304 __ci_last_regenerate|i:1792716304;
t7f2g5r426tj5c1m3l2ap8jqqbfnvi9i 74.7.243.30 1792716835 __ci_last_regenerate|i:1792716710;
f6atnc8ejqtfg5lcd9ribku7mb366hni 154.91.164.52 1792716751 __ci_last_regenerate|i:1792716750;
o5n66iuc189pu9lvg59vnrju2hdnftbd 74.7.228.255 1792716942 __ci_last_regenerate|i:1792716942;
2q920grboukgh0mfqmq0jq58ppcctvrm 38.133.238.220 1792716963 __ci_last_regenerate|i:1792716963;
jcdinlns0s6ukou2qqamdeht1g1nfoeo 76.32.230.141 1792716969 __ci_last_regenerate|i:1792716969;
p6pfvqbsvci0q844j9ovfbjo454dp3rm 82.28.103.180 1792716979 __ci_last_regenerate|i:1792716979;
s0kg27d57g4fifop0okoiia4rne1rak5 82.43.196.251 1792717041 __ci_last_regenerate|i:1792717041;
ldg15dt5cvbcnbp8jjr9ca433fn0tg73 84.79.90.200 1792717053 __ci_last_regenerate|i:1792717053;
6j7dm6rsd66bnn090v676v7bgrrt8tp3 95.20.1.86 1792717054 __ci_last_regenerate|i:1792717054;
lu59kck2r19tf9bch64vutc76qkrloca 188.26.198.6 1792717084 __ci_last_regenerate|i:1792717084;
sa9sg6cp0m4r6vuga33okt5od47gi66k 85.244.188.211 1792717153 __ci_last_regenerate|i:1792717153;
nhvrc2075r553alrqj5nhl4iemd5hjtq 74.7.228.251 1792717159 __ci_last_regenerate|i:1792717159;
6ssum7v476f2vr4e8i6cpj9o243l0mrv 88.183.231.32 1792717167 __ci_last_regenerate|i:1792717167;
8t2sq8q40j4jfn80slh5q2jm1g81euns 88.187.54.19 1792717172 __ci_last_regenerate|i:1792717172;
ou5cde0pm2k5auptf0sds2je5hjcq5e2 81.77.233.191 1792717185 __ci_last_regenerate|i:1792717185;
charg1uhgu5tdsbkj44n22bc02bu77c0 114.119.158.6 1792717508 __ci_last_regenerate|i:1792717508;
3nl9dtil9tdaohrb9oho8vbraaqcktqt 74.7.228.255 1792718328 __ci_last_regenerate|i:1792718328;
kp2lbfmldbvj5v7buh481i9lcop31qm6 27.189.132.100 1792719021 __ci_last_regenerate|i:1792719020;
bo27mkv2pndhjfcrhtt83nfka7ihlr4k 162.120.188.77 1792719129 __ci_last_regenerate|i:1792719129;
oplhb1kkfibnqcj4clsqb6i0v3bp5jp3 116.71.170.194 1792719341 __ci_last_regenerate|i:1792719167;
jnpvd8k8cqvprvthkdm3ke05f489k39j 162.120.187.247 1792719278 __ci_last_regenerate|i:1792719278;
gttk7fan22onj4ooar5ovq0l1j0n35g9 74.7.228.255 1792719306 __ci_last_regenerate|i:1792719305;
dhejnqhns6a6gn55e69505injqe0fig0 157.55.39.52 1792719318 __ci_last_regenerate|i:1792719318;
u3omhkvruggu7av2c5r37tara2pcf3ab 74.7.243.17 1792719384 __ci_last_regenerate|i:1792719384;
mnr889pjrgchl1g74l0ta2p3efrh2nhr 202.69.63.67 1792719590 __ci_last_regenerate|i:1792719437;
k10mef8ocovj6bush80099d16n929kv2 103.174.4.63 1792719621 __ci_last_regenerate|i:1792719487;
f87p1jnug2ehhj99lndfpga2pca5l06e 154.91.161.210 1792719530 __ci_last_regenerate|i:1792719530;
kdo6v12stc0841kalqapjjn2qj8ap5bs 74.7.228.251 1792719682 __ci_last_regenerate|i:1792719682;
u2koa87mttavtolm2kbgoeqh0pklkqd3 124.109.40.50 1792719883 __ci_last_regenerate|i:1792719852;
bfhi8993cp0rkoetjcggeeguej7k2f3l 37.111.165.193 1792719945 __ci_last_regenerate|i:1792719945;
vh2h70inmtm5tsoumhnahdnqgc0uummf 43.172.195.205 1792719956 __ci_last_regenerate|i:1792719956;
pdqjv7a3mgnet5ljc5sdd0jnb0a8uvvp 116.71.175.225 1792719983 __ci_last_regenerate|i:1792719970;
rpfidvhposnnbda34kaimm3o1u92gpqp 154.80.85.88 1792720294 __ci_last_regenerate|i:1792720294;
cou6954n09gvfttcbmm32vg3moe98npb 74.7.228.255 1792720376 __ci_last_regenerate|i:1792720372;
krlu9c7256oqtg6t65kno0juroa51t7p 74.7.229.186 1792720374 __ci_last_regenerate|i:1792720374;
qsj8k29ibkr51dufg67ur66q4ces94j0 74.7.243.30 1792720376 __ci_last_regenerate|i:1792720375;
80e6hq3pe6qahsu5tvsvtsdrilcqbg5o 162.120.188.77 1792720384 __ci_last_regenerate|i:1792720384;
m6aqtssq9jq15tf9973ellk08qp9ci0c 117.134.204.198 1792720530 __ci_last_regenerate|i:1792720396;
m0p4o9hnsggck9nt6i1mljvlfsnpmq05 43.134.117.186 1792720467 __ci_last_regenerate|i:1792720467;
337mt9e058jf9hjkvhkf12i957sjc91m 52.167.144.21 1792720589 __ci_last_regenerate|i:1792720589;
hb3h0n4eb7ubf4ejqourcrirg8294a1i 37.111.171.147 1792720690 __ci_last_regenerate|i:1792720689;
nap3ug2l16t95qhq5a7rend9t7diusno 74.7.243.30 1792720692 __ci_last_regenerate|i:1792720691;
48rkadpq6n8mcoc78thorirpcijeaqpl 117.134.204.198 1792720816 __ci_last_regenerate|i:1792720816;
n6at393g8603ai3jcg0um63djh0cvcho 124.109.40.50 1792721382 __ci_last_regenerate|i:1792721351;
t4bongsih16ichbrtluo916v4cofmd48 43.172.194.156 1792721357 __ci_last_regenerate|i:1792721357;
cv83cp614cblgpnq4r516f9o016ddor0 39.50.132.100 1792721476 __ci_last_regenerate|i:1792721475;
kel4df0n09dncj0j34o1ft44qe4i39fn 162.120.187.77 1792721479 __ci_last_regenerate|i:1792721479;
fv6dkhqckh9g7ruhcefcnneouvhqnh7p 116.71.15.150 1792721734 __ci_last_regenerate|i:1792721592;
fubo642r78scrhon44i2iidnivo00bm1 116.71.10.174 1792722081 __ci_last_regenerate|i:1792721826;
e4ojglgge7b9lm0sql9i78l9u51de1t9 66.249.66.68 1792721876 __ci_last_regenerate|i:1792721876;
271g1e3d8rob6cdsrmvqgj46lol79i83 154.198.83.98 1792721913 __ci_last_regenerate|i:1792721913;
eceo18boidlgkdrdt07b2lf3dkjf3bqn 66.249.66.97 1792721950 __ci_last_regenerate|i:1792721950;
u911i2eg0q65cesvdppdtp50k32g3lir 116.71.10.199 1792722106 __ci_last_regenerate|i:1792721998;
93odjh6egfjl5k1qhmd0tivbb1uj9e4b 116.71.15.150 1792722220 __ci_last_regenerate|i:1792722128;
g2h6h3hr5anc96aagc1h3alhbs520101 159.138.29.191 1792722313 __ci_last_regenerate|i:1792722313;
i27j8e2ohujr2ovou2v8thco1cus5v9h 88.32.89.34 1792722333 __ci_last_regenerate|i:1792722333;
9s8hqu9b413gdeo1ujrt392vbup04mbd 37.111.171.171 1792722412 __ci_last_regenerate|i:1792722350;
ti501ekq2h11qik679it4pst3uhj0lav 37.111.137.151 1792722353 __ci_last_regenerate|i:1792722353;
4v1gukc9iatbi18lor3d80hl69op69ju 154.81.229.203 1792722376 __ci_last_regenerate|i:1792722376;
ehjjvni73gnhpkokq31t7a1ssae2sfll 37.111.137.151 1792722617 __ci_last_regenerate|i:1792722432;
l0c211jj5ajb4farsg65lvkjui0gij3k 43.173.180.254 1792722456 __ci_last_regenerate|i:1792722456;
me1m29lqsr3dcjb6kk0rsnmc2p56uvhj 37.111.179.180 1792722590 __ci_last_regenerate|i:1792722590;
tj74n376rm34bjvq90m0vp2mpb0gsl6i 37.111.170.193 1792723043 __ci_last_regenerate|i:1792723011;
2p4c2pcr1m77u8kp6nmcrbscs0fsrhth 72.14.201.61 1792723077 __ci_last_regenerate|i:1792723077;
mrkiv97977fpfv4bosqo2kfqfdaho056 119.73.99.167 1792723226 __ci_last_regenerate|i:1792723226;
r4ps8n2ohkenrt3lr128dp526tk0haac 154.192.102.134 1792723546 __ci_last_regenerate|i:1792723546;
93mf876sgcjnbn3ojkojjkddaiv07e5r 162.120.187.119 1792723755 __ci_last_regenerate|i:1792723755;
g7nrhulasc2k6q1tk351d1p8kqnjtiae 43.172.197.43 1792723917 __ci_last_regenerate|i:1792723917;
52omoftrv160r5ait9pnu22fvmhkngqj 52.87.89.73 1792724023 __ci_last_regenerate|i:1792724023;
b0o2kj4v97bl01jd1u3tu5uptsnf3e4v 5.11.81.40 1792724111 __ci_last_regenerate|i:1792724111;
os9eg3ke8jg9k62rc25lg6ip9o4sjo5q 72.14.201.61 1792724251 __ci_last_regenerate|i:1792724251;
8rq188imuvoskchtku167uesjits7dej 182.190.221.247 1792724261 __ci_last_regenerate|i:1792724261;
oduam699t8l9fvnjdn15hla4qtqr39va 14.254.131.255 1792724306 __ci_last_regenerate|i:1792724306;
phc6pi7dij1f5uaad2eteb7akan1q1kd 89.93.96.246 1792724310 __ci_last_regenerate|i:1792724310;
1k9i91b4ojd6vctmo5vgdaj64e38o544 183.80.169.94 1792724311 __ci_last_regenerate|i:1792724311;
9030vv7p55ntdjsec942kh538d0kdq4v 176.187.156.69 1792724314 __ci_last_regenerate|i:1792724314;
bhgb03bolaj0sf6hfus0fgjo5r267t98 190.99.145.247 1792724317 __ci_last_regenerate|i:1792724317;
eov7hnaloijj7kbbu379qed3l5rav5qm 113.173.122.34 1792724327 __ci_last_regenerate|i:1792724327;
8b62n7hu8bsct87rrb2jlie6072782ce 207.255.86.9 1792724331 __ci_last_regenerate|i:1792724331;
iggq4b19kucs38nr98iqa6rkksprki9j 210.79.182.244 1792724353 __ci_last_regenerate|i:1792724352;
a4bfnuesulrgu1gq9kobtuj6luqu6umc 103.73.227.82 1792724365 __ci_last_regenerate|i:1792724365;
ob2gqnmk9bsmpbdnfio9ti5qulsdstrh 14.233.159.14 1792724369 __ci_last_regenerate|i:1792724369;
u930m97753tq1030irobd30k88f98m2r 118.71.188.189 1792724381 __ci_last_regenerate|i:1792724381;
hm65hq0j8acqk9lh9qkecbg1feb7bq28 46.36.123.37 1792724386 __ci_last_regenerate|i:1792724386;
genhr39lbb9bipqjm4oc91ar77qujnge 14.191.64.58 1792724386 __ci_last_regenerate|i:1792724386;
4vigktpqlof6nmr6ms6rcm5rknj9be4l 187.202.87.154 1792724386 __ci_last_regenerate|i:1792724386;
5gomelvdgejchpua9l7kgubdr4jufi4s 103.248.207.183 1792724390 __ci_last_regenerate|i:1792724390;
4gha94k3lej2i12uufpidtc6icbd8d7b 212.252.221.8 1792724391 __ci_last_regenerate|i:1792724391;
f1s56gj6q1m4edtuul5p24oe65aijojq 117.6.60.166 1792724394 __ci_last_regenerate|i:1792724394;
enj610rt9ki5o8fcam9rc183mkq0hkgj 38.158.220.26 1792724408 __ci_last_regenerate|i:1792724408;
sappnafvn342uhvio71iltg4n35q48dc 23.128.252.185 1792724408 __ci_last_regenerate|i:1792724408;
tb2ooa6js63k40u40e0pgn484g98udj5 72.14.201.60 1792724410 __ci_last_regenerate|i:1792724410;
6ei9hbfat8frgf1lgec61s30sv567fm0 46.185.166.136 1792724412 __ci_last_regenerate|i:1792724412;
0sfu98bt01equ2o9q4pdcgr0btb60f09 14.177.153.154 1792724415 __ci_last_regenerate|i:1792724415;
ncba4a7isos75tlcr6v7sfqiattlu73r 27.125.251.17 1792724419 __ci_last_regenerate|i:1792724419;
0vukma6b9mv11c8vjeb2n87df4bko9lf 103.122.249.103 1792724420 __ci_last_regenerate|i:1792724420;
3ndpsfuqjeq7ag0fptv8rv967663lbjd 64.224.121.169 1792724422 __ci_last_regenerate|i:1792724422;
atr5qlh8pgvoi147kdf7470kmdbrv0g9 113.11.34.146 1792724425 __ci_last_regenerate|i:1792724425;
h2jd45ikkagvpv728s3kv7vf7pibso7k 14.164.78.89 1792724431 __ci_last_regenerate|i:1792724431;
ruaj4duh4lub9c53iusjeqcv1lf65775 180.195.64.138 1792724445 __ci_last_regenerate|i:1792724445;
iirvc0tli8c9hlehshmvpts7nk3nuf3g 153.117.60.199 1792724448 __ci_last_regenerate|i:1792724448;
li74nsqe6tv1ckagjh910f17h399agd1 113.190.204.163 1792724448 __ci_last_regenerate|i:1792724448;
bq0eiqc552b52nv7u5ferdeo8637ul1l 14.164.112.42 1792724449 __ci_last_regenerate|i:1792724449;
isllaiiehcckgoouavtn8n3rmpkth6tk 103.196.179.90 1792724453 __ci_last_regenerate|i:1792724453;
8fj9hc60u5egkp17rpbppompf7htp0n4 69.138.120.47 1792724456 __ci_last_regenerate|i:1792724456;
vo8us22jcq529ef5l6grg33dp3lfk7eh 14.181.102.86 1792724461 __ci_last_regenerate|i:1792724461;
784sqjnj6s7sr8og1j1tki7rmh3v5p8o 14.239.168.64 1792724466 __ci_last_regenerate|i:1792724466;
sgi2qlpa30fajf2fmp14963mctt1lsr3 93.99.9.88 1792724468 __ci_last_regenerate|i:1792724468;
2jld1femo1uhuoj81akdbdevfcmnau2a 171.250.160.129 1792724469 __ci_last_regenerate|i:1792724469;
060covuv42hjtke486vmi1mgevjf7h9c 210.87.92.219 1792724470 __ci_last_regenerate|i:1792724470;
95nl93rqrpr5sg02bk7su1ihd0448s1f 14.250.83.27 1792724470 __ci_last_regenerate|i:1792724470;
kejd5q09dkdan8dul2kh6kbm69l75gno 5.151.194.149 1792724472 __ci_last_regenerate|i:1792724472;
iqmbdvjc1iep6bgqjsuo2somlnndl84j 14.182.153.202 1792724473 __ci_last_regenerate|i:1792724473;
3uns7om6f0nn9n00char1dqtnikrembq 109.154.71.155 1792724473 __ci_last_regenerate|i:1792724473;
m30vcvelrihno7o18cbsrb25mcdk1m4c 42.119.86.53 1792724474 __ci_last_regenerate|i:1792724474;
7e3cog3p09n23nhtk43deqm2gu17ei2s 45.117.60.64 1792724482 __ci_last_regenerate|i:1792724482;
98tggrkodj2l1v1gdld8gpnamp7lg586 37.186.114.49 1792724483 __ci_last_regenerate|i:1792724483;
9u5g365dhujoapdakas1d95ncqev6253 123.17.14.37 1792724487 __ci_last_regenerate|i:1792724487;
402kmbkfbehq577mrjp3ie0uas28pfqd 179.248.102.111 1792724488 __ci_last_regenerate|i:1792724488;
jim2jkact9629kd10s3e44h4qtidenll 180.190.84.99 1792724496 __ci_last_regenerate|i:1792724496;
6pe0pdl00vvau5sqd27d85e9p4fnmube 113.23.117.210 1792724506 __ci_last_regenerate|i:1792724506;
ak2spulgf7b5qkdedt5pb5jqdh854d5g 103.248.205.201 1792724507 __ci_last_regenerate|i:1792724507;
v3ib4k89m363v7frglcdvmddill67a2d 112.135.77.22 1792724509 __ci_last_regenerate|i:1792724509;
2n66l88mlccu24t59aqt6nc95rdg72v1 202.65.239.133 1792724514 __ci_last_regenerate|i:1792724514;
7pj7o3ir6o9jkfm8i6a8a035dq2ihmqh 14.170.178.231 1792724516 __ci_last_regenerate|i:1792724516;
1ecd5r536geh5r86fe81rebgllq32l34 43.246.200.250 1792724516 __ci_last_regenerate|i:1792724516;
i5vv7lq7a7s06d7nv1dq654sn61pnstp 114.130.99.244 1792724516 __ci_last_regenerate|i:1792724516;
un2sm4e1u50hhsnruhbne14s2r3v212l 14.171.247.65 1792724520 __ci_last_regenerate|i:1792724520;
u7p9v9b7hmt8dohnvfph4u8jjr86fnme 103.72.1.139 1792724528 __ci_last_regenerate|i:1792724528;
r6968lm8il40kg1lnghkvc4ttmv751c6 103.29.238.27 1792724530 __ci_last_regenerate|i:1792724530;
dp6eshlvba1ugd0tuv95dhpsh8kgskg7 96.20.170.151 1792724541 __ci_last_regenerate|i:1792724541;
5rmqep7s24fr1gg1m6ct5hhf5j580q9c 14.164.221.185 1792724541 __ci_last_regenerate|i:1792724541;
a2pnoarhfetfmg8rdeuh761qfae0cjj2 76.138.45.86 1792724546 __ci_last_regenerate|i:1792724546;
v5hiell62pm5omi9el4901a7hr4j2vgf 5.151.223.198 1792724547 __ci_last_regenerate|i:1792724547;
87klpiukiv6gsip0a81qapc6usnehd68 95.17.202.70 1792724555 __ci_last_regenerate|i:1792724555;
6ek61n2iiidtv1n17d071ja40oakuev3 81.77.22.199 1792724555 __ci_last_regenerate|i:1792724555;
be28e0isb5titigh7j1lgmr5knotku23 27.123.253.200 1792724560 __ci_last_regenerate|i:1792724560;
kc3mkld811jtk20psiidg12ko4ngfeho 206.251.202.192 1792724578 __ci_last_regenerate|i:1792724578;
peg7a8fas4m530cpgophv1lno2r5l7ir 96.245.155.112 1792724579 __ci_last_regenerate|i:1792724579;
sbssfkeu4q5dvbnco2ep3d8oss9a75st 14.250.254.186 1792724587 __ci_last_regenerate|i:1792724587;
9804lf8q65nstu70f2im2eqckj5mc69m 223.123.43.244 1792724587 __ci_last_regenerate|i:1792724587;
4acuodaq4tdfkkgim66l9632if56bj88 93.224.191.251 1792724587 __ci_last_regenerate|i:1792724587;
c6t3opatcpk3b14j4ihk1ph7374rv2gr 14.178.71.203 1792724594 __ci_last_regenerate|i:1792724594;
lsub5ipi9a5i0ehg3jhqt7i0m89s8ukf 14.251.248.40 1792724596 __ci_last_regenerate|i:1792724596;
qd7d14ctafan3gr21bkf57k9u0h39l7k 114.130.97.108 1792724596 __ci_last_regenerate|i:1792724596;
97odvo36jarb44k7m9cj7o1lvtmj60rk 103.122.250.20 1792724612 __ci_last_regenerate|i:1792724612;
6hru1r5398fdr4lv3o2e6pf3lp20c9np 103.161.68.136 1792724641 __ci_last_regenerate|i:1792724641;
uc4u9bvfbum8tf6vri7ur30clep6e5dv 80.12.164.41 1792724644 __ci_last_regenerate|i:1792724643;
be17oac5uutqftgvib84jphq570ggmq8 208.86.26.181 1792724677 __ci_last_regenerate|i:1792724677;
3ueiv55fupre1ob87c6epfd3pk476k0d 103.191.203.246 1792724679 __ci_last_regenerate|i:1792724679;
2kmrk7moq4ou0nki9bu1sn0r65sp5fub 42.118.149.253 1792724683 __ci_last_regenerate|i:1792724683;
2p6gj89v8cb0lcqvdit0d9fndjemkk9v 103.112.239.60 1792724684 __ci_last_regenerate|i:1792724684;
3iiiqrmj78795sskfn1qknb01r44o1hi 124.109.40.50 1792724824 __ci_last_regenerate|i:1792724788;
7kgoncskg0i816j53ducp5nbdtjiju3v 162.120.188.77 1792724876 __ci_last_regenerate|i:1792724876;
ak6ooqoiqsmmc2ni3j01jtcahi4eqr0k 171.235.35.45 1792724894 __ci_last_regenerate|i:1792724894;
ierskm5aecqilotrc82anj182d1v8miv 103.54.108.8 1792724895 __ci_last_regenerate|i:1792724895;
o599s0g2ft10d2qk35ffneklp1nlbitt 27.130.191.210 1792724928 __ci_last_regenerate|i:1792724928;
f3dcaavs09vdu9s0769l63tvdairh2a6 14.250.83.36 1792724932 __ci_last_regenerate|i:1792724932;
9qcoakjc8d49hmemo6vgbq4k4amqibqt 196.188.178.107 1792724932 __ci_last_regenerate|i:1792724932;
rqnr46dukiceqlpt05gun8oad3uefe35 94.29.2.170 1792724938 __ci_last_regenerate|i:1792724938;
s3e02fuh9e5ajvon3okeemhmcvf2n72t 116.71.15.176 1792725152 __ci_last_regenerate|i:1792724951;
kig34490gfjcgefur7ajgcoqbq89n15d 66.249.66.96 1792725055 __ci_last_regenerate|i:1792725055;
vlfndt917vbrdvfqocdufaq5565v20hp 72.14.201.60 1792725312 __ci_last_regenerate|i:1792725312;
7s5c2pthv1tjtf0cg5l2bnvfnrjidabt 66.249.66.100 1792725771 __ci_last_regenerate|i:1792725771;
m7ja2e6r7b672oikccb53obi4v364vpc 37.111.149.52 1792725822 __ci_last_regenerate|i:1792725822;
eo021ah4eo2e8qvfqfg9vucuqgjhfkhh 66.249.66.100 1792726376 __ci_last_regenerate|i:1792726376;
p8jd16ip999r5gl2llunsd2cjl0n799d 39.32.93.117 1792726696 __ci_last_regenerate|i:1792726625;
d1ig5a522vs7fmkp4r4c3hb0b144t418 45.153.34.71 1792726835 __ci_last_regenerate|i:1792726835;
q56u7qm8t1vcg7769d041tdoh7l833ul 149.40.161.220 1792727035 __ci_last_regenerate|i:1792727023;
7jjnvcr25ctvt0bt0rngdmm9mr560bhu 72.14.201.61 1792727249 __ci_last_regenerate|i:1792727249;
deaa99gqda3g3ab5av59d8jup3avn6kq 39.32.93.117 1792727373 __ci_last_regenerate|i:1792727258;
6glce7in10j44aq3a5bqg6a41mdf028k 23.251.50.232 1792727284 __ci_last_regenerate|i:1792727284;
l1dnlvmjgu750acipv0vnvbvbcbqrsuo 66.249.66.100 1792727451 __ci_last_regenerate|i:1792727450;
o0u51aak7n9ns8dsu2a5im5s9es8avgs 193.186.4.61 1792727485 __ci_last_regenerate|i:1792727485;
mblies50gh1n51n6e8vcckm7s7ajmmg7 40.67.175.1 1792727519 __ci_last_regenerate|i:1792727519;
25e6b485putccn5f7knbhla5mld5n5em 37.111.147.192 1792727573 __ci_last_regenerate|i:1792727573;
l7sgvgm8ishqir8q6t3ieo8v0p5c35ir 193.186.4.60 1792727599 __ci_last_regenerate|i:1792727599;
g32h3mgi2du8hm4eiul9dnrktjvtdhcv 154.91.164.48 1792727773 __ci_last_regenerate|i:1792727773;
rl3rdb1ub9a4e5gkl814s5lbqrh236lh 182.191.130.44 1792727891 __ci_last_regenerate|i:1792727874;
2s0or1nlu2st4662521hp2n2bli2lmpu 103.149.9.161 1792727932 __ci_last_regenerate|i:1792727884;
p2jsq89j60i8janp3sq2qhdpjecnmghp 223.123.97.209 1792727909 __ci_last_regenerate|i:1792727908;
fb49b86dnoun9rql4vpdr6bql06099na 39.32.79.59 1792727919 __ci_last_regenerate|i:1792727919;
s0pt2b72u0sui5lnkj1fgaf7f08t55cb 154.80.101.82 1792728122 __ci_last_regenerate|i:1792727965;
ktuo9ebmbcrfi41dpjhb6asn8lq2b4i6 44.244.252.119 1792728117 __ci_last_regenerate|i:1792728117;
